| 1. |
th99
MODULAR CIRCUIT TECHNOLOGY MCT-IDE-8
|
| Data bus: | 8-bit ISA |
| Size: | Half length, full-height card |
| Hard drive supported: | Two IDE (AT) interface drives |
| | |
| CONNECTIONS |
| Function | Location |
| 4-pin connector - drive active LED | J1 |
| 40-pin IDE(AT) interface connector - internal | J2 |
| 40-pin IDE(AT) interface connector - external | J3 |
| 4-pin DC power connector | J4 |
| I/O PORT ADDRESS |
| Address | JP2/C | JP2/D | JP2/G | JP2/H |
| » | 170h to 17Fh | open | closed | open | closed |
| » | 140h to 14Fh | closed | open | closed | open |
| ROM BIOS ADDRESS |
| Address | JP1/A | JP1/B | JP1/C | JP1/D | JP1/E |
| C000h-C1FFh | closed | open | open | open | open |
| C200h-C3FFh | open | closed | open | open | open |
| C400h-C5FFh | open | open | closed | open | open |
| C600h-C7FFh | open | open | open | closed | open |
| C800h-C9FFh | open | open | open | open | closed |
| CA00h-CBFFh | open | open | open | open | open |
| CC00h-CDFFh | open | open | open | open | open |
| CE00h-CFFFh | open | open | open | open | open |
| D000h-D1FFh | closed | open | open | open | open |
| D200h-D3FFh | open | closed | open | open | open |
| D400h-D5FFh | open | open | closed | open | open |
| D600h-D7FFh | open | open | open | closed | open |
| D800h-D9FFh | open | open | open | open | closed |
| DA00h-DBFFh | open | open | open | open | open |
| DC00h-DDFFh | open | open | open | open | open |
| DE00h-DFFFh | open | open | open | open | open |
| ROM BIOS ADDRESS (CONTINUED) |
| Address | JP1/F | JP1/G | JP1/H | JP2/A | JP2/B |
| C000h-C1FFh | open | open | open | open | closed |
| C200h-C3FFh | open | open | open | open | closed |
| C400h-C5FFh | open | open | open | open | closed |
| C600h-C7FFh | open | open | open | open | closed |
| C800h-C9FFh | open | open | open | open | closed |
| CA00h-CBFFh | closed | open | open | open | closed |
| CC00h-CDFFh | open | closed | open | open | closed |
| CE00h-CFFFh | open | open | closed | open | closed |
| D000h-D1FFh | open | open | open | closed | open |
| D200h-D3FFh | open | open | open | closed | open |
| D400h-D5FFh | open | open | closed | closed | open |
| D600h-D7FFh | open | open | open | closed | open |
| D800h-D9FFh | open | open | open | closed | open |
| DA00h-DBFFh | closed | open | open | closed | open |
| DC00h-DDFFh | open | closed | open | closed | open |
| DE00h-DFFFh | open | open | closed | closed | open |
| MISCELLANEOUS TECHNICAL NOTES |
| JP2/E, JP2/F are factory configured and should not be altered. JP2/E should remain open and JP2/F should remain closed. |
(0)
|
|
| |
| |